Máy bơm nhiệt nguồn không khí-nước-nước dòng Eco Heat của POOLWORLD là một bộ biến tần DC đầy đủ R290 với giá trị GWP là 3 và ODP là 0, có thể được lấy trực tiếp từ khí tự nhiên.
So với bơm nhiệt R410A và R32, nó có thể giảm 99% lượng khí thải carbon .
Ngoài ra, do hiệu suất truyền nhiệt cao, lượng chất làm lạnh có thể giảm 60 phần trăm, đây là giải pháp thay thế năng lượng thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng mới nhất trên thị trường!

Sự chỉ rõ:
| Mô hình | PD30-CRL-DC-E/S | PD40-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E/S | PD50-CRL-DC-E | PD60-CRL-DC-E |
| Điều kiện làm nóng - Nhiệt độ môi trường xung quanh.(DB/WB): 7/6 độ, Nhiệt độ nước(Vào/Ra):30/35 độ | |||||
| Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
| Phạm vi đầu vào công suất sưởi ấm (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
| Phạm vi COP | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
| DHW Điều kiện-Nhiệt độ môi trường xung quanh.(DB/WB): 7/6 độ, Nhiệt độ nước(Vào/Ra):15/55 độ | |||||
| Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
| Phạm vi đầu vào công suất sưởi ấm (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
| Phạm vi COP | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
| Điều kiện làm mát - Nhiệt độ môi trường xung quanh.(DB/WB):35/24 độ, Nhiệt độ nước (Vào/Ra):12/7 độ | |||||
| Dải công suất làm lạnh (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
| Phạm vi đầu vào công suất làm mát (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
| Phạm vi EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
| Mức ErP (35 độ) | Một điểm cộng cộng cộng | Một điểm cộng cộng cộng | Một điểm cộng cộng cộng | Một điểm cộng cộng cộng | Một điểm cộng cộng cộng |
| chất làm lạnh | R290 | ||||
| Nguồn cấp | 230V% 2f1Ph% 2f50Hz % 2f60Hz | 380V% 2f3Ph% 2f % 7b% 7b2% 7d % 7dHz | |||
| Đường kính ống (mm) | DN25 | Dn25 · | Dn25 · | Dn25 · | Dn25 · |
| Đầu nước tối đa (m) | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| Tiếng ồn dB(A) | Nhỏ hơn hoặc bằng 47 | Nhỏ hơn hoặc bằng 50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 52 | Nhỏ hơn hoặc bằng 52 | Nhỏ hơn hoặc bằng 53 |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 105 | 115 | 160 | 160 | 165 |
| Kích thước tịnh (L/W/H) mm | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động. ( bằng cấp ) | -25~43 độ | ||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) | 20~65 độ (DHW) | ||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) | 20~70 độ (Sưởi ấm) | ||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) | 7~35 độ (Làm mát) | ||||














