Máy bơm nhiệt bể bơi biến tần hoàn toàn Smart Series R32 sử dụng máy nén biến tần, quạt tốc độ thay đổi và bảng điều khiển hợp lý, có thể tiết kiệm năng lượng, làm mát nhanh và điều khiển nhiệt độ chính xác cao. Đây là một lựa chọn hiệu quả về chi phí cho người dùng, tiết kiệm 75% năng lượng.

Tính năng
Bốn mùa Full DC biến tần loại
Dải công suất sưởi 8.4KW ~22KW
Chức năng sưởi ấm và làm mát
Độ ồn siêu yên tĩnh COP 13.4 và 40dB
Ứng dụng wi-fi miễn phí điều khiển nhà thông minh
Sự chỉ rõ
Kiểu mẫu | PW010-KZXYC-C | PW015-KZXYC-C | PW020-KZXYC-C | PW030-KZXYC-C | PW040-KZXYC-C | PW050-KZXYC-C |
Thể tích hồ bơi được khuyến nghị (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 |
Nhiệt độ không khí hoạt động (độ) | -7 ~43 | |||||
Điều kiện hoạt động: Không khí 27 độ, Nước 26 độ, Độ ẩm 80 phần trăm | ||||||
Công suất sưởi ấm (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 |
Công suất sưởi ấm (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 |
Công suất tiêu thụ (kW) | 1.36~0.15 | 1.73~0.16 | 2.00~0.19 | 2.54~0.24 | 3.1~0.28 | 3.64~0.31 |
cảnh sát | 5.5~12.8 | 5.5~13.1 | 5.5~13.2 | 5.5~13.0 | 5.5~13.4 | 5.5~12.9 |
COP ở mức 50 phần trăm công suất | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
Điều kiện hoạt động: Không khí 15 độ, Nước 26 độ, Độ ẩm 70 phần trăm | ||||||
Công suất sưởi ấm (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 |
Công suất sưởi ấm (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 |
Công suất tiêu thụ (kW) | 1.28~0.22 | 1.60~0.23 | 1.89~0.25 | 2.38~0.37 | 2.89~0.41 | 3.47~0.44 |
cảnh sát | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 | 4.5~6.5 |
COP ở mức 50 phần trăm công suất | 5.20 | 5.50 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.50 |
Điều kiện hoạt động: Không khí 35 độ, Nước 28 độ, Độ ẩm 80 phần trăm | ||||||
Công suất lạnh (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 |
Áp suất âm thanh ở 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 |
Áp suất âm thanh 50 phần trăm công suất ở 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 |
Áp suất âm thanh ở 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 |
Bộ trao đổi nhiệt | Ống titan xoắn ốc bằng nhựa PVC | |||||
vỏ bọc | Vỏ kim loại | |||||
chất làm lạnh | R32 | |||||
Nguồn cấp | 220V~230V/1Ph/50Hz~60Hz | |||||
Kết nối nước (mm) | Φ50 | |||||
Dòng điện đầu vào định mức ở không khí 15 độ (A) | 5.6~1.0 | 7.0~1.0 | 8.3~1.1 | 10.5~1.6 | 12.6~1.8 | 15.2~1.9 |
Lưu lượng nước khuyên dùng (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~5 | 4~6 | 6~9 | 8~10 |
Giảm áp suất nước (tối đa) kPa | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Trọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng (kg) | 48/53 | 50/55 | 53/58 | 62/67 | 67/72 | 67/72 |
Kích thước sản phẩm (mm) | 912*360*610 | 980*370*760 | ||||
Nhiệt độ nước vận hành (độ) sưởi ấm | 9 ~43 | |||||
Nhiệt độ nước hoạt động (độ) làm mát | 9 ~35 | |||||















