Máy bơm nhiệt bể bơi biến tần DC đầy đủ là thiết bị sưởi ấm bể bơi có nhiệt độ không đổi bốn mùa. Với công nghệ của PoolWorld, nó có độ ồn cao là 15.0 và độ ồn siêu thấp 40dB, cho phép thiết bị này có thể làm nóng nước hồ bơi nhanh chóng và điều chỉnh tần số hoạt động một cách thông minh. Và chức năng wifi miễn phí cho phép người dùng điều khiển thiết bị mọi lúc, mọi nơi.

Tính năng:
1. Loại biến tần DC đầy đủ bốn mùa;
2. Chức năng làm nóng và làm mát;
3.COP cao tới 15.0;
4. Kiểm soát ứng dụng Wi-Fi miễn phí;
5. Được thiết kế đặc biệt cho các bể bơi trên mặt đất, bể bơi trong nhà, bể bơi bơm hơi, bể bơi bằng gỗ, bể sục.
Sự chỉ rõ:
| Kiểu mẫu | PW10-CY-DCB | PW15-CY-DCB | PW20-CY-DCB | PW30-CY-DCB | PW40-CY-DCB | PW50-CY-DCB | PW60-CY-DCB |
| Thể tích hồ bơi tư vấn (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Nhiệt độ không khí hoạt động (độ) | -7 ~43 | ||||||
| Điều kiện hoạt động: Không khí 27 độ, Nước 26 độ, Độ ẩm 80 phần trăm | |||||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Công suất sưởi ấm (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| cảnh sát | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
| COP ở mức 50 phần trăm công suất | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Điều kiện hoạt động: Không khí 15 độ, Nước 26 độ, Độ ẩm 70 phần trăm | |||||||
| Công suất sưởi ấm (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Công suất sưởi ấm (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| Công suất tiêu thụ (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| cảnh sát | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP ở mức 50 phần trăm công suất | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Điều kiện hoạt động: Không khí 35 độ, Nước 28 độ, Độ ẩm 80 phần trăm | |||||||
| Công suất lạnh (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Áp suất âm thanh ở 1m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Áp suất âm thanh 50 phần trăm công suất ở 1m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Áp suất âm thanh ở 10m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Bộ trao đổi nhiệt | Ống titan xoắn ốc trong vỏ PVC | ||||||
| Nguồn cấp | 220V~230V/1Ph/50Hz~60Hz | ||||||
| chất làm lạnh | R32 | ||||||
| vỏ bọc | Vỏ kim loại | ||||||
| Kết nối nước (mm) | Φ50 | ||||||
| Kích thước sản phẩm (mm) | 980*402*636 | 1107*503*76 | |||||
| Kích thước bao bì (mm) (Ván ép) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
| Số lượng tải (20GP/40GP/40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) * sưởi ấm | 9 ~43 | ||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) * làm mát | 9 ~35 | ||||||












