Bể chứa nước nóng và bể đệm trong nước của PoolWorld sử dụng thép không gỉ chất lượng cao làm bể chứa bên trong, có thể ngăn ngừa rỉ sét và ăn mòn hiệu quả, giữ nhiệt tốt, an toàn và sức khỏe hơn cũng như tuổi thọ lâu dài.

Tính năng
Thể tích bể 150L~300L
Cuộn ống lượn sóng tích hợp
Bể chứa bên trong SUS304 mạnh mẽ và bền bỉ, tuổi thọ cao.
Làm nóng nhanh, giữ nhiệt lâu, an toàn và hiệu quả
Được thiết kế đặc biệt cho hệ thống bơm nhiệt nguồn không khí
Sự chỉ rõ
Bình nước nóng gia đình | ||||||
Kiểu mẫu | PD-150L | PD-200L | PD-200L-1 | PD-250L | PD-300L | PD-300L-1 |
Thể tích bể (L) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
Vật liệu bể trong | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Độ dày bể trong (mm) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Chất liệu vỏ | Bảng màu | |||||
Độ dày vỏ (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Vật liệu cuộn | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
Loại cuộn dây | Ống sóng | Ống sóng | Ống sóng | ống thông thường | Ống sóng | Ống sóng |
Thông số cuộn dây (mm) | φ25mm*15m | φ25mm*20m | φ25mm*20m | φ22mm*22m | φ25mm*20m | φ25mm*30m |
Độ dày cuộn dây (mm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
Diện tích cuộn dây(㎡) | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 3.3 |
Đầu vào nước lạnh | G3/4" M | |||||
Ổ cắm nước nóng | G3/4" M | |||||
Đầu vào nước tuần hoàn | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
Đầu vào nước tuần hoàn | G1" M | G1" M | G1" M | G3/4" M | G1" M | G1" M |
nước trở lại | G3/4" M | G3/4" F | G3/4" F | G3/4" M | G3/4" M | G3/4" F |
Cổng sưởi điện | / | / | G1" F | / | / | G1" F |
Máy sưởi điện (KW) | / | / | 3kW | / | / | 3kW |
Cổng phát hiện nhiệt độ | G1/4" F | |||||
Thanh cực dương | G3/4" F | |||||
Cổng van P/T | / | G3/4" F | / | G3/4" F | ||
Cổng xả nước thải | G3/4" M | |||||
Thanh áp suất làm việc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lớp cách điện | Polyurethane | |||||
Độ dày lớp cách nhiệt (mm) | 50 | 45 | ||||
Kích thước sản phẩm (mm) | φ470*1525 | φ520*1575 | φ520*1575 | φ560*1605 | φ560*1885 | φ560*1885 |
Kích thước gói hàng (mm) | 540*540*1530 | 595*595*1590 | 595*595*1590 | 630*630*1670 | 630*630*1950 | 630*630*1950 |












