
Bộ Biến tần Split EVI DC được thiết kế đặc biệt cho thị trường Châu Âu, nơi có nhu cầu về Sưởi ấm/Làm mát Không gian cộng với Nước nóng. Thiết bị này có thể thực hiện cung cấp nước nóng vệ sinh và sưởi ấm không gian thông qua các thiết bị đầu cuối, như cuộn dây quạt, hệ thống sưởi sàn, bộ tản nhiệt, v.v. Nó được áp dụng rộng rãi cho các căn hộ vừa và nhỏ, biệt thự cỡ lớn, v.v.
Tính năng
Công suất sưởi ấm 12,3KW ~20,5KW
Bộ chia R410A thân thiện với môi trường
Phạm vi nhiệt độ môi trường làm việc -30 độ ~43 độ
Cung cấp hệ thống sưởi, làm mát và nước nóng sinh hoạt quanh năm
Mức năng lượng A cộng cộng Được kiểm tra bởi TUV
4.9 COP và nước xả 60 độ

Sự chỉ rõ
Dòng sản phẩm | PD30-CRL-DCF | PD50-CRL-DCF | |
Sưởi | Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 |
Phạm vi đầu vào sưởi ấm (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | |
Phạm vi hiện tại (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | |
Phạm vi COP | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | |
làm mát | Phạm vi công suất lạnh (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 |
Công suất đầu vào làm mát (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | |
Phạm vi hiện tại (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | |
Phạm vi EER | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | |
DHW | Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 5.9~12.8 | 9.4~19.8 |
Phạm vi đầu vào sưởi ấm (kW) | 1.5~4.2 | 2.4~6.8 | |
Phạm vi hiện tại (A) | 7.3~19.7 | 4.8~13.6 | |
Phạm vi COP | 3.05~3.93 | 2.91~3.92 | |
chất làm lạnh | R410A | ||
Nguồn cấp | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Khu vực làm việc | -30-43 độ | ||
Tuần hoàn nước (m³/H) | 2.10 | 3.50 | |
Giảm áp lực nước (kPa) | 25 | 30 | |
Lớp IP (Mức độ bảo vệ) | IPX4 | IPX4 | |
Tỷ lệ chống điện giật | I | I | |
Tiếng ồn (dB(A)) | Nhỏ hơn hoặc bằng 53 | Nhỏ hơn hoặc bằng 58 | |
Trọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng(kg) | 150/160 | 180/190 | |
Kết nối nước (inch) | 1 | ||
Kết nối nước bên sưởi ấm(inch) | 1 | ||
Kết nối nước nóng bên nước (inch) | 1 | ||
Kích thước cơ thể (W*D*H) (mm) | ODU: 1144.6X460X969.1/ | ODU: 1106X480X1378/ | |
Mức ErP (35 độ) | Một điểm cộng cộng | Một điểm cộng cộng | |
Mức ErP (55 độ) | Dấu cộng | Dấu cộng | |
Cột nước(m) | 6m | 8m | |
Lò sưởi điện (kW) | 3 | ||
Nhiệt độ nước hoạt động (độ) DHW | 9~55 độ | ||
Nhiệt độ nước vận hành (độ) sưởi ấm | 9~50 độ | ||
Nhiệt độ nước hoạt động (độ) làm mát | 7~35 độ | ||
Nhận xét: | |||














