EVI Monoblock Type DC Inverter Máy bơm nhiệt EVI là một thiết bị đa chức năng sưởi ấm, làm mát và nước nóng sinh hoạt. Nó kết hợp một cách sáng tạo môi chất làm lạnh R32 thân thiện với môi trường với công nghệ chuyển đổi tần số đầy đủ EVI cực kỳ hiệu quả về chi phí, đặc biệt là mức năng lượng A+ plus plus và 4,72 SCOP, đảm bảo rằng thiết bị vẫn có thể hoạt động hiệu quả và ổn định trong môi trường cực lạnh của {{4} } độ và đầu ra nước nóng 60 độ.
Tính năng
·Công suất sưởi ấm 9KW~16KW
·Nhiệt độ xung quanh làm việc Phạm vi -30 độ ~43 độ
·Môi chất làm lạnh thân thiện với môi trường R32
·Cung cấp hệ thống sưởi, làm mát và nước nóng sinh hoạt quanh năm
·Mức năng lượng A plus plus plus Kiểm nghiệm bởi TUV
·4,72 COP và nước đầu ra 60 độ
Sự chỉ rõ
Dòng sản phẩm | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD50-CRL-DC | |
Sưởi | Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 |
Phạm vi đầu vào sưởi ấm (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | |
Phạm vi hiện tại (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 1.86~6.37 | |
Phạm vi COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | |
làm mát | Dải công suất lạnh (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 |
Công suất đầu vào làm mát (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | |
Phạm vi hiện tại (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 1.72~6.28 | |
Phạm vi EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | |
DHW | Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 |
Phạm vi đầu vào sưởi ấm (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | |
Phạm vi hiện tại (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 1.82~7.15 | |
Phạm vi COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | |
chất làm lạnh | R32 | R32 | R32 | |
Nguồn cấp | 230V% 2f1Ph% 2f% 7b% 7b2% 7d % 7dHz | |||
Khu vực làm việc | -30~43 độ | -30~43 độ | -30~43 độ | |
Tuần hoàn nước (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 3.1 | |
Giảm áp lực nước (kPa) | 31 | 25 | 35 | |
Lớp IP (Mức độ bảo vệ) | IPX4 · | IPX4 | IPX4 | |
Tỷ lệ chống điện giật | I | I | I | |
Tiếng ồn (dB(A)) | Nhỏ hơn hoặc bằng 53 | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 57 | |
Trọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng (kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | |
Đường kính ống (mm) | Dn25 · | Dn25 · | DN25 | |
Kích thước cơ thể (W*D*H) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | |
Số lượng tải (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | |
Mức ErP (35 độ) | Một điểm cộng cộng cộng | Một điểm cộng cộng cộng | Một điểm cộng cộng cộng | |
Mức ErP (55 độ) | Một điểm cộng cộng | Một điểm cộng cộng | Một điểm cộng cộng | |
Nhiệt độ nước vận hành (độ) DHW | 9~55 độ | |||
Nhiệt độ nước vận hành (độ) sưởi ấm | 9~50 độ | |||
Nhiệt độ nước hoạt động (độ) làm mát | 7~35 độ | |||













