Máy bơm nhiệt R410A EVI để sưởi ấm và làm mát ngôi nhà
Có thể điều chỉnh tần số: tần số của máy sưởi không gian gia đình có thể được điều chỉnh từ 30Hz đến 90Hz, đảm bảo cho chính nó Nhãn năng lượng EPR A plus plus
Nhiều thiết kế giảm tiếng ồn làm giảm tiếng ồn đầu ra để tạo ra một môi trường sống trong lành hơn.
Công nghệ EVI: sử dụng máy nén Panasonic có tỷ số nén cao và hiệu quả, giúp giảm độ rung và tiếng ồn

Sự chỉ rõ:
| Kiểu mẫu | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
| Sưởi | Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
| Phạm vi đầu vào sưởi ấm (kW) | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
| phạm vi hiện tại (A) | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
| Phạm vi COP | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
| làm mát | Dải công suất lạnh (kW) | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
| Công suất đầu vào làm mát (kW) | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
| Phạm vi hiện tại (A) | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
| phạm vi EER | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
| DHW | Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 10.2~21.3 | 10.6~23.8 | 13.5~31.2 | 16.7~38.5 | 33.9~80.4 |
| Phạm vi đầu vào sưởi ấm (kW) | 2.6~7.2 | 2.7~7.8 | 3.4~10.5 | 4.2~12.8 | 8.5~25.9 | |
| phạm vi hiện tại (A) | 5.1~14.5 | 5.6~15.8 | 6.8~20.9 | 8.4~26.2 | 16.9~53.8 | |
| phạm vi COP | 2.96~3.92 | 3.05~3.93 | 2.97~3.97 | 3.0~3.98 | 3.1~3.99 | |
| chất làm lạnh | R410A | |||||
| Nguồn cấp | 220V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Khu vực làm việc | -30-43 độ | |||||
| Tuần hoàn nước (m³/H) | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
| Giảm áp lực nước (kPa) | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
| Lớp IP (Mức độ bảo vệ) | IPX4 | |||||
| Tốc độ chống điện giật | I | |||||
| Tiếng ồn (dB(A)) | Nhỏ hơn hoặc bằng 60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 60 | Nhỏ hơn hoặc bằng 62 | Nhỏ hơn hoặc bằng 62 | Nhỏ hơn hoặc bằng 62 | |
| Trọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng (kg) | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
| Kết nối nước | G1'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/4'' | DN65(mặt bích) | |
| Kích thước cơ thể (W*D*H) (mm) | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
| Kích thước đóng gói (W*D*H)(Polywood)(mm) | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1370×630×1590 | 1260×1030×2010 | 2040×1050×2040 | |
| Đang tải SỐ LƯỢNG (20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
| Loại máy nén / SỐ LƯỢNG | Quay đôi/1 | Biến tần cuộn /1 | Biến tần cuộn /1 | Biến tần cuộn /1 | Biến tần cuộn /2 | |
| loại ngưng tụ | bể hiệu quả cao | ống trong vỏ | ||||
| rã đông | Bằng van bốn ngả | |||||
| thiết bị tiết lưu | van mở rộng điện tử | |||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) DHW | 9~60 | |||||
| Nhiệt độ nước vận hành (độ) Hệ thống sưởi | 9~50 | |||||
| Nhiệt độ nước vận hành (độ) Làm mát | 7~35 | |||||












