Đây là máy bơm nhiệt nguồn không khí đơn khối. Sau khi kiểm tra TUV, mức hiệu suất năng lượng có thể đạt A+++ ở 35 độ, và nhiệt độ nước đầu ra tối đa là 60 độ. Nó có thể đảm bảo nhu cầu sưởi ấm, làm mát và nước nóng sinh hoạt của người dùng quanh năm trong môi trường cực lạnh.
Tính năng:
1. Công suất sưởi ấm 13KW.
2. Nhiệt độ môi trường làm việc trong khoảng từ -30 độ ~43 độ.
3. Chất làm lạnh thân thiện với môi trường R32.
4. Cung cấp hệ thống sưởi ấm, làm mát và nước nóng sinh hoạt quanh năm.
5. Mức năng lượng A+++ đã được TUV thử nghiệm.
6.4.72 COP và nước đầu ra 60 độ.

đặc điểm kỹ thuật:
| Mô hình sản phẩm | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD30-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD60-CRL-DC | PD80-CRL-DC | PD0100-CRL-DC | |
| Sưởi ấm | Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| Phạm vi đầu vào sưởi ấm (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
| Phạm vi hiện tại (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 4.12~13.8 | 1.86~6.37 | 5.49~18.8 | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
| Phạm vi COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
| Làm mát | Công suất làm lạnh Phạm vi (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| Công suất đầu vào làm mát (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
| Phạm vi hiện tại (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 3.89~15.1 | 1.72~6.28 | 5.08~18.5 | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
| Phạm vi EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
| Nước nóng | Công suất sưởi ấm Phạm vi (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| Phạm vi đầu vào sưởi ấm (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
| Phạm vi hiện tại (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 4.03~15.5 | 1.82~7.15 | 5.35~21.1 | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
| Phạm vi COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
| Chất làm lạnh | R32 | ||||||||
| Nguồn điện | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.35 | 10.1 | 12.0 | |
| Dòng điện cực đại (A) | 16.5 | 8.5 | 19.6 | 12.3 | 28.8 | 14 | 18 | 21.4 | |
| Cầu chì hoặc cầu dao điện (A) | 25 | 16 | 32 | 20 | 40 | 25 | 32 | 32 | |
| Đường kính dây mm² | 4mm² | 2,5mm² | 6mm² | 4mm² | 6mm² | 4mm² | 6mm² | 6mm² | |
| Khu vực làm việc | -30~43 độ | ||||||||
| Lưu thông nước (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | |
| Giảm áp suất nước (kPa) | 31 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | |
| Cấp độ IP (Mức độ bảo vệ) | IPX4 | ||||||||
| Tỷ lệ chống điện giật | I | ||||||||
| Tiếng ồn (dB(A)) | Nhỏ hơn hoặc bằng 53 | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 57 | Nhỏ hơn hoặc bằng 57 | Nhỏ hơn hoặc bằng 58 | Nhỏ hơn hoặc bằng 62 | Nhỏ hơn hoặc bằng 66 | |
| Trọng lượng tịnh/Trọng lượng tổng (kg) | 95 | 105 | 105 | 150 | 150 | 155 | 210/220 | 230/240 | |
| Đường kính ống (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
| Kích thước thân máy (Rộng*Sâu*Cao) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×985 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng*Sâu*Cao)(thùng carton) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×520×1470 | 1100×520×1470 | 1200×540×1720 | 1200×540×1720 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng*Sâu*Cao)(Polywood) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×520×1470 | 1120×520×1470 | 1230×540×1720 | 1230×540×1720 | |
| Số lượng tải (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | 22/46/46 | 22/46/46 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
| Mức ErP (35 độ) | A+++ | ||||||||
| Mức ErP (55 độ) | A++ | ||||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) DHW | 20~55 độ | ||||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) sưởi ấm | 20~50 độ | ||||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) làm mát | 7~35 độ | ||||||||













