Máy bơm nhiệt làm mát và sưởi ấm nhà Monoblock R32
Thân thiện với môi trường:ERP Nhãn năng lượng+++, phát thải ít carbon hơn và tiết kiệm điện hơn
Chế độ điều chỉnh:5 chế độ hoạt động để lựa chọn, biến nó thành một công cụ linh hoạt để làm mát mùa hè và sưởi ấm mùa đông
Công nghệ EVI:sử dụng máy nén Panasonic hiệu quả và có tỷ số nén cao, giúp giảm độ rung và tiếng ồn
Hiệu quả hơn:sử dụng động cơ biến tần không chổi than DC, cho phép máy sưởi không gian gia đình tạo ra hệ thống sưởi hiệu quả ổn định
Bảo trì miễn phí:thiết kế không vít làm giảm khả năng rơi vào hư hỏng

Sự chỉ rõ:
| Người mẫu | PD30-CRL-DC-MD | PD40-CRL-DC-MD/S | PD40-CRL-DC-MD | PD50-CRL-DC-MD | PD60-CRL-DC-MD |
| Điều kiện sưởi ấm - Nhiệt độ môi trường xung quanh. (DB/WB): 7/6 độ, Nhiệt độ nước. (Vào/Ra):30/35 độ | |||||
| Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Phạm vi đầu vào công suất sưởi (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| Phạm vi COP | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| DHW Điều kiện-Nhiệt độ môi trường xung quanh. (DB/WB): 7/6 độ, Nhiệt độ nước. (Vào/Ra):15/55 độ | |||||
| Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Phạm vi đầu vào công suất sưởi (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| Phạm vi COP | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| Điều kiện làm mát - Nhiệt độ xung quanh. (DB/WB):35/24 độ, Nhiệt độ nước (Vào/Ra): 12/7 độ | |||||
| Phạm vi công suất làm mát (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Phạm vi đầu vào công suất làm mát (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| Phạm vi EER | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| Cấp độ ErP (35 độ) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Cấp độ ErP (55 độ) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Nguồn cấp | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Đường kính ống (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Lưu lượng nước (m3/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Giảm áp suất nước (tối đa) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Loại máy bơm nước | Biến tần DC có thể điều chỉnh | ||||
| Cột nước tối đa (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Lò sưởi điện phụ trợ (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tàu mở rộng(L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Van an toàn (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Tiếng ồn dB(A) | Nhỏ hơn hoặc bằng 45 | Nhỏ hơn hoặc bằng 48 | Nhỏ hơn hoặc bằng 48 | Nhỏ hơn hoặc bằng 53 | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Kích thước thực (L/W/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Hoạt động Nhiệt độ môi trường xung quanh. ( bằng cấp ) | -30~43 độ | ||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) | 20~55 độ (DHW) | ||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) | 20~50 độ (Sưởi ấm) | ||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) | 7~35 độ (Làm mát) | ||||












