Máy bơm nhiệt biến tần DC tách rời R32 áp dụng công nghệ biến tần DC toàn phần EVI và chất làm lạnh R32 GWP thấp, được thiết kế với vỏ kim loại không có vít và chống ăn mòn, khiến nó trở thành máy bơm nhiệt gia đình lý tưởng cung cấp cho người dùng hệ thống sưởi ấm, làm mát và nước nóng sinh hoạt. Hiệu suất máy bơm nhiệt nguồn không khí này có thể đạt loại A+++ và COP của nó có thể đạt 4,9.
Đặc điểm kỹ thuật:
| Đơn vị ngoài trời | |||||||
| Mô hình sản phẩm | PD030-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD050-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD050-CRL-DCF | PD060-CRL-DCF | |
| Sưởi ấm | Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 4.2~8.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 10.5~22 |
| Phạm vi đầu vào sưởi ấm (kW) | 0.91~1.89 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 2.27~5.2 | |
| Phạm vi COP | 4.23~4.64 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.23~4.63 | |
| Làm mát | Công suất làm lạnh Phạm vi (kW) | 2.9~5.8 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 7.2~14.2 |
| Công suất đầu vào làm mát (kW) | 0.89~2.33 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 2.17~5.55 | |
| Phạm vi EER | 2.49~3.27 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.56~3.32 | |
| Nước nóng | Phạm vi công suất sưởi ấm (kW) | 3.6~6.8 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 8.8~17.5 |
| Phạm vi đầu vào sưởi ấm (kW) | 0.93~2.19 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 2.24~5.61 | |
| Phạm vi COP | 3.10~3.89 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.12~3.93 | |
| Lượng nước nóng đầu ra (L/H) | 146 | 225 | 313 | 225 | 313 | 375 | |
| Chất làm lạnh | R32 | ||||||
| Nguồn điện | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Khu vực làm việc | -30-43 độ | ||||||
| Cấp độ IP (Mức độ bảo vệ) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Tỷ lệ chống điện giật | I | I | I | I | I | I | |
| Tiếng ồn (dB(A)) | Nhỏ hơn hoặc bằng 53 | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 57 | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 57 | Nhỏ hơn hoặc bằng 58 | |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 85 | 95 | 135 | 95 | 135 | 140 | |
| Kích thước thân máy (Rộng*Sâu*Cao) (mm) | 970×475×820 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1000×480×1380 | |
| Mức ErP (35 độ) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Mức ErP (55 độ) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) DHW | 20~55 độ | ||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) sưởi ấm | 20~50 độ | ||||||
| Nhiệt độ nước hoạt động (độ) làm mát | 7~35 độ | ||||||
| Nhận xét: Điều kiện làm việc gia nhiệt: Nhiệt độ nước đầu vào 30 độ, Nhiệt độ nước đầu ra 35 độ, Nhiệt độ khô 7 độ, Nhiệt độ ướt 6 độ. Điều kiện làm việc làm mát: Nhiệt độ nước đầu vào 12 độ, Nhiệt độ nước đầu ra 7 độ, Nhiệt độ khô 35 độ, Nhiệt độ ướt 24 độ. Điều kiện hoạt động của nước nóng sinh hoạt: Nhiệt độ nước đầu vào 15 độ, Nhiệt độ nước đầu ra 55 độ, Nhiệt độ khô 7 độ, Nhiệt độ ướt 6 độ. |
|||||||
| Đơn vị trong nhà | ||||
| Mô hình sản phẩm | PD040CRL-DCF | PD060-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD060-CRL-DCF |
| Nguồn điện | 230V/1Ph/50-60Hz | |||
| Loại máy bơm nước | SHIMGE / Biến tần DC có thể điều chỉnh | |||
| Cột nước tối đa (m) | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Máy sưởi điện phụ trợ (kW) | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 |
| Bình giãn nở (L) | 2 | 5 | 8 | 8 |
| Van an toàn (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 3-Van hướng | / | / | ACOL/DN25 | |
| 2-Van hướng | Honywell/DN25 | / | / | |
| Đường kính ống (mm) | DN25 | |||
| Giảm áp suất nước (kPa) | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Kích thước thân máy (Rộng*Sâu*Cao) (mm) | 700×520×272 | 740×520×312 | ||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 35 | 40 | 38 | 42 |













