Theo công nghệ nhiệt độ cao và công nghệ EVI của PoolWorld, dòng máy bơm nhiệt nước nóng này có thể chạy ổn định ở nhiệt độ môi trường -5 độ ~43 độ, nhiệt độ nước đầu ra lên tới 80 độ và chi phí vận hành là thấp, có thể đáp ứng nhu cầu nước ở nhiệt độ cao của các lò mổ, nhà máy mạ điện, nhà máy in và nhuộm, hóa chất, dược phẩm và nuôi trồng thủy sản.

Tính năng:
Nhiệt độ nước đầu ra tối đa 80 độ
công nghệ EVI
Làm nóng nhanh và hiệu quả năng lượng cao
Phạm vi nhiệt độ xung quanh rộng -5 độ ~43 độ
Thích hợp cho đồng cỏ, lò mổ, khử trùng nhiệt độ cao công nghiệp / bệnh viện và những nơi khác
Sự chỉ rõ:
Dòng sản phẩm | PF030-KFGRS-S | PF030-KFGRS | PF050-KFGRS | PF100-KFGRS | PF150-KFGRS | PF200-KFGRS | PF250-KFGRS | PF300-KFGRS | |
Xuất xưởng ( USD ) | 1322 USD | 1344USD | 1676 đô la Mỹ | 3378USD | 3955 USD | 5980USD | 6790USD | 8030USD | |
| Sưởi | Công suất (kW) | 7.4 | 8.3 | 13.8 | 27.6 | 41.1 | 55.1 | 65.3 | 82.6 |
Công suất đầu vào (kW) | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 10.8 | 16 | 21.5 | 25.4 | 32.3 | |
COP (Hệ số hiệu suất) | 2.55 | 2.52 | 2.56 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | |
Công suất đầu vào tối đa (kW) | 3.92 | 4.46 | 7.3 | 14.6 | 21.6 | 29.0 | 34.3 | 43.6 | |
Dòng định mức (A) | 13.2 | 6.6 | 10.8 | 21.6 | 32.2 | 43 | 51 | 64.6 | |
Dòng điện tối đa (A) | 17.8 | 8.9 | 14.6 | 29.2 | 43.5 | 58.1 | 69.0 | 87.2 | |
chất làm lạnh | R134A | ||||||||
Máy nén | EVI Copeland | ||||||||
Nguồn cấp | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||||||
Nhiệt độ nước đầu ra định mức (độ) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Nhiệt độ nước đầu ra cao nhất (độ) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
Năng lực sản xuất (L/H) | 106 | 119 | 198 | 396 | 589 | 790 | 987 | 1184 | |
Tuần hoàn nước (m³/H) | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Giảm áp lực nước (kPa) | 25 | 25 | 30 | 35 | 38 | 46 | 48 | 52 | |
Lớp IP (Mức độ bảo vệ) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Tỷ lệ chống điện giật | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Tiếng ồn (dB(A)) | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 55 | Nhỏ hơn hoặc bằng 58 | Nhỏ hơn hoặc bằng 66 | Nhỏ hơn hoặc bằng 68 | Nhỏ hơn hoặc bằng 68 | Nhỏ hơn hoặc bằng 70 | Nhỏ hơn hoặc bằng 75 | |
Trọng lượng tịnh/Tổng trọng lượng (kg) | 105/111 | 105/111 | 150/160 | 310/330 | 372/412 | 482/532 | 582/642 | 612/675 | |
Đường kính ống (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Kích thước cơ thể (W*D*H) | 710*710*870 | 710*710*870 | 810*800*1030 | 1580*800*1600 | 1580*800*1600 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 | 2300*1100*2300 | |
Kích thước đóng gói (W*D*H) | 810*810*1070 | 810*810*1070 | 910*900*1230 | 1680*900*1800 | 1680*900*1800 | 1950*1100*2050 | 2100*1200*2280 | 2400*1200*2500 | |
Số lượng tải (20GP/40GP/40HQ) | 28/56/56 | 28/56/56 | 12/24/52 | 6/12/12 | 6/12/12 | 6/12/12 | 4/10/10 | 0/0/5 | |
sưởi ấm *: Nhiệt độ nước đầu vào 15 độ, Nhiệt độ nước đầu ra 75 độ, Nhiệt độ bầu khô 20 độ, Nhiệt độ bầu ướt 15 độ. | |||||||||











